Jeans & Trousers Size Guide
Jeans and trousers follow a relaxed streetwear fit. Waist measurements are the most reliable indicator when choosing a size.
| Size | UK | Waist | Hips | Len. |
|---|---|---|---|---|
| S | 6–8 | 66–71 | 96–108 | 100–104 |
| M | 8–10 | 70–75 | 100–112 | 102–106 |
| L | 10–12 | 74–79 | 104–116 | 104–108 |
| XL | 12–14 | 78–83 | 108–120 | 106–110 |
| XXL | 14–16 | 84–87 | 112–124 | 108–110 |
| 3XL | 16–18 | 88+ | 116+ | 110+ |
Jeans & Trousers Size Guide
Jeans and trousers follow a relaxed streetwear fit. Waist measurements are the most reliable indicator when choosing a size.
| Size | US | Waist | Hips | Len. |
|---|---|---|---|---|
| S | 2–4 | 66–71 | 96–108 | 100–104 |
| M | 4–6 | 70–75 | 100–112 | 102–106 |
| L | 6–8 | 74–79 | 104–116 | 104–108 |
| XL | 8–10 | 78–83 | 108–120 | 106–110 |
| XXL | 10–12 | 84–87 | 112–124 | 108–110 |
| 3XL | 12–14 | 88+ | 116+ | 110+ |
Jeans & Trousers Size Guide
Jeans and trousers follow a relaxed streetwear fit. Waist measurements are the most reliable indicator when choosing a size.
| Size | EU | Waist | Hips | Len. |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 66–71 | 96–108 | 100–104 |
| M | 36–38 | 70–75 | 100–112 | 102–106 |
| L | 38–40 | 74–79 | 104–116 | 104–108 |
| XL | 40–42 | 78–83 | 108–120 | 106–110 |
| XXL | 42–44 | 84–87 | 112–124 | 108–110 |
| 3XL | 44–46 | 88+ | 116+ | 110+ |